Gehalt als International Key Account Manager
Monatsbrutto nach Berufserfahrung, bundesweit, und darunter der Vergleich der sechzehn Bundesländer. Zum Berufsbild International Key Account Manager.
Nach Berufserfahrung
| Erfahrung | Von | Median | Bis | Jahresbrutto |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 4.800 € | 5.800 € | 7.000 € | 69.600 € |
| Mit Berufserfahrung | 6.500 € | 8.000 € | 9.800 € | 96.000 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 8.500 € | 10.500 € | 14.000 € | 126.000 € |
Wo International Key Account Manager am meisten verdienen
Angegeben ist der mittlere Wert für Beschäftigte mit Berufserfahrung, absteigend sortiert.
Wie diese Zahlen entstehen
Die Länderwerte sind nicht einzeln erhoben. Sie werden aus dem bundesweiten Wert dieses Berufs berechnet, indem er mit einem festen Faktor je Bundesland multipliziert wird. Dieser Faktor bildet das allgemeine regionale Verdienstgefälle in Deutschland ab und ist für alle Berufe derselbe.
Die Zahl beantwortet damit die Frage: „Was wäre das bundesweite Niveau dieses Berufs, auf das allgemeine Lohnniveau dieses Landes umgerechnet?“ Sie beantwortet nicht, was in diesem Bundesland in diesem Beruf tatsächlich gezahlt wird. Wo ein Flächentarifvertrag gilt, fällt der reale Unterschied zwischen den Ländern kleiner aus als hier dargestellt; bei frei verhandelten Gehältern größer. Die Reihenfolge der Länder ist deshalb bei jedem Beruf dieselbe.
| Bundesland | Monatsbrutto | Zum Bund | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 8.640 € | +8,0 % | |
| Hessen | 8.560 € | +7,0 % | |
| Baden-Württemberg | 8.480 € | +6,0 % | |
| Bayern | 8.400 € | +5,0 % | |
| Bremen | 8.160 € | +2,0 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 8.080 € | +1,0 % | |
| Berlin | 8.000 € | +0,0 % | |
| Rheinland-Pfalz | 7.840 € | −2,0 % | |
| Saarland | 7.760 € | −3,0 % | |
| Niedersachsen | 7.680 € | −4,0 % | |
| Schleswig-Holstein | 7.520 € | −6,0 % | |
| Brandenburg | 7.120 € | −11,0 % | |
| Sachsen | 6.880 € | −14,0 % | |
| Sachsen-Anhalt | 6.880 € | −14,0 % | |
| Thüringen | 6.800 € | −15,0 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.720 € | −16,0 % |
Über Gehalt sprechen
- Variable Vergütung im Vertrieb verstehen Fixum, variabler Anteil, Bemessungsgrundlage, Zielvereinbarung, OTE. Was die Begriffe bede...
- CRM- und Werkzeugkenntnisse glaubhaft darstellen „Gute CRM-Kenntnisse" steht in fast jeder Vertriebsbewerbung und sagt nichts. Vier Stufen,...
- Zwei Vertriebsangebote nebeneinander rechnen Im Vertrieb sind zwei Angebote selten direkt vergleichbar. Wie man sie auf eine gemeinsame...