Standort
Vertriebsjobs in Aachen
44 offene Stellen mit Arbeitsort Aachen, sortiert nach Eingangsdatum. Der Bestand wird täglich abgeglichen; ausgelaufene Anzeigen fallen heraus.
Offene Stellen
44 Anzeigen, angezeigt 41 bis 44
Vertriebsassistenz (m/w/d)
Anwendungsspezialist (m/w/d) im Außendienst
Bankkaufmann / Baufinanzierungsberater B2C - Aachen (m/w/d)
Was in Aachen ausgeschrieben wird
Ausgezählt über die Anzeigen, die heute mit diesem Arbeitsort im Bestand stehen. Die Werte ändern sich mit jedem Abgleich und sind eine Momentaufnahme des eigenen Bestands, keine Arbeitsmarktstatistik für die Stadt.
- Anzeigen am Standort
- 44
- Homeoffice möglich
- 34 %
- 15 Anzeigen
- Teilzeit möglich
- 9 %
- 4 Anzeigen
Vertriebsfelder in Aachen
| Vertriebsfeld | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Vertrieb & Verkauf allgemein | 14 | 32 % |
| Einzelhandel & Filiale | 8 | 18 % |
| Außendienst | 5 | 11 % |
| Versicherung & Finanzvertrieb | 4 | 9 % |
| Vertriebsinnendienst | 3 | 7 % |
| Business Development & Neukunden | 3 | 7 % |
| Key Account & Großkunden | 3 | 7 % |
| Kundenservice & Kundenbetreuung | 2 | 5 % |
| Vertriebsleitung | 1 | 2 % |
| Technischer Vertrieb | 1 | 2 % |
Häufigste Berufe
| Beruf | Anzeigen |
|---|---|
| Vertrieb | 4 |
| Verkäufer als Fachkraft / Quereinsteiger Frischetheke | 2 |
| Verkäufer Frischetheke | 2 |
| Key Account Manager | 2 |
| Sales Manager | 1 |
| Vertriebsassistenz | 1 |
| Bankkaufmann / Baufinanzierungsberater B2C | 1 |
| Vertriebsassistent | 1 |
Anstellungsarten
| Art | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Feste Anstellung | 23 | 52 % |
| Befristeter Vertrag | 4 | 9 % |
| Berufseinstieg/Trainee | 1 | 2 % |
| Ausbildung, Studium | 1 | 2 % |
Der Anteil bezieht sich auf alle Anzeigen dieses Standorts. Anzeigen ohne Angabe zur Anstellungsart bleiben unberücksichtigt, deshalb ergeben die Werte nicht hundert Prozent.