Standort
Vertriebsjobs in Bonn
42 offene Stellen mit Arbeitsort Bonn, sortiert nach Eingangsdatum. Der Bestand wird täglich abgeglichen; ausgelaufene Anzeigen fallen heraus.
Offene Stellen
42 Anzeigen, angezeigt 41 bis 42
Selbstständige Immobilienberater / Quereinsteiger (w/m/d)
Was in Bonn ausgeschrieben wird
Ausgezählt über die Anzeigen, die heute mit diesem Arbeitsort im Bestand stehen. Die Werte ändern sich mit jedem Abgleich und sind eine Momentaufnahme des eigenen Bestands, keine Arbeitsmarktstatistik für die Stadt.
- Anzeigen am Standort
- 42
- Homeoffice möglich
- 21 %
- 9 Anzeigen
- Teilzeit möglich
- 12 %
- 5 Anzeigen
Vertriebsfelder in Bonn
| Vertriebsfeld | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Einzelhandel & Filiale | 29 | 69 % |
| Außendienst | 3 | 7 % |
| Vertrieb & Verkauf allgemein | 3 | 7 % |
| Vertriebsinnendienst | 2 | 5 % |
| Immobilienvertrieb | 2 | 5 % |
| Kundenservice & Kundenbetreuung | 1 | 2 % |
| Technischer Vertrieb | 1 | 2 % |
| Key Account & Großkunden | 1 | 2 % |
Häufigste Berufe
| Beruf | Anzeigen |
|---|---|
| Filialleiter | 8 |
| Verkäufer mit Stellvertretung | 5 |
| Verkäufer | 4 |
| Verkäufer als Fachkraft / Quereinsteiger Frischetheke | 3 |
| Verkäufer Frischetheke | 2 |
| Verkäufer / Fachberater | 1 |
| Technischer Vertrieb | 1 |
| Selbstständige Immobilienberater / Quereinsteiger | 1 |
Anstellungsarten
| Art | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Feste Anstellung | 28 | 67 % |
| Freie Mitarbeit/Projektmitarbeit | 1 | 2 % |
| Studentenjobs, Werkstudent | 1 | 2 % |
| Befristeter Vertrag | 1 | 2 % |
Der Anteil bezieht sich auf alle Anzeigen dieses Standorts. Anzeigen ohne Angabe zur Anstellungsart bleiben unberücksichtigt, deshalb ergeben die Werte nicht hundert Prozent.
Vertriebsfelder mit eigener Seite in Bonn
Eine eigene Seite bekommt ein Feld an einem Standort erst ab einer Zahl von Anzeigen, die eine volle Trefferliste trägt. Alle übrigen Felder stehen in der Tabelle darüber.